
입력 2020.06.24 08:01
지난 23일 코스닥 시장에서 이베스트투자증권(078020)의 공매도 비중이 가장 높은 3.31% 기록했다. 23일 이베스트투자증권(078020)의 공매도 평균 가격은 4,755원으로 종가인 4,755원 과 동일했다. 이 밖에 태웅(044490), 세종텔레콤(036630), 와이지-원(019210)도 공매도 비중 상위를 기록했다. 새로 순위에 오른 종목은 이베스트투자증권(078020), 태웅(044490), 세종텔레콤(036630)등이다. 공매도 비중은 전일 거래량에서 공매도 수량이 차지하는 비중을 뜻한다. 단순 공매도 수량/금액보다 해당 종목에 대한 공매도 영향력을 더 뚜렷이 파악할 수 있다. 비중이 높을수록 강도가 강한 것으로 해석한다.
※ 주가 등락률: 전일 장마감 기준 등락률
순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 이베스트투자증권(078020) | 3.31% | -1.35% | [증권사] |
2 | 태웅(044490) | 2.59% | -1.90% | [발전 - 풍력] |
3 | 세종텔레콤(036630) | 2.29% | -2.81% | 다각화된 통신서비스 |
4 | 와이지-원(019210) | 2.26% | -1.37% | 기계 |
5 | 하이록코리아(013030) | 2.25% | -0.38% | [피팅·밸브] |
6 | 아스트(067390) | 1.80% | +0.47% | [항공기·우주] |
7 | 룽투코리아(060240) | 1.70% | 0.00% | [모바일게임] |
8 | 이테크건설(016250) | 1.29% | -0.75% | [중소형 건설사] |
9 | 골프존(215000) | 1.26% | -1.12% | [골프] |
10 | 한양이엔지(045100) | 1.26% | +1.43% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
11 | 에스엠코어(007820) | 1.23% | -2.16% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
12 | 케어젠(214370) | 1.21% | -0.96% | 생물공학 |
13 | CJ ENM(035760) | 1.16% | -0.62% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
14 | GS홈쇼핑(028150) | 1.10% | +0.17% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
15 | 게임빌(063080) | 1.08% | +1.73% | [모바일게임] |
16 | 코스맥스엔비티 | 1.03% | +1.40% | [건강기능식품] |
17 | 연우(115960) | 1.00% | -0.60% | [화장품 원재료 및 부자재] |
18 | 위메이드(112040) | 0.99% | +1.74% | [모바일게임] |
19 | 컴투스(078340) | 0.92% | +1.84% | [모바일게임] |
20 | 차바이오텍(085660) | 0.84% | -2.12% | [면역세포치료제] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
June 24, 2020 at 06:01AM
https://ift.tt/3dqw6yM
23일 코스닥 시장 공매도 비중 상위 종목. 이베스트투자증권, 태웅 등 - 조선비즈
https://ift.tt/2XTSLik
Bagikan Berita Ini
0 Response to "23일 코스닥 시장 공매도 비중 상위 종목. 이베스트투자증권, 태웅 등 - 조선비즈"
Post a Comment