Search

【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 5月20日版 - 株探ニュース

配当利回りとは、購入した株価に対し1年間でどれだけの配当を受けることができるかを示す数値。配当金額が同じで購入株価が高いと配当利回りは下がり、購入株価が低いと配当利回りは上がる。

日銀のマイナス金利導入で、国債利回りや預貯金金利が下がる一方、利回り面に着目すれば株式の投資魅力が相対的に高まっている。

本特集では東証上場全銘柄(REIT・インフラファンドを除く)を対象に利回りが高いベスト30銘柄をピックアップした。利回りは特別配当などを含む年間配当で算出した。

●本日の高利回り【ベスト30】

順位 コード 銘柄      市場  利回り 5/20終値 決算期

1  <7638> NEWART  JQ  8.14   614  21/03

2  <2914> JT      東1  7.57  2035.5  20/12

3  <3242> アーバネット  JQ  7.14   280  20/06

4  <6257> 藤商事     JQ  7.04   710  21/03

5  <1873> 日本ハウス   東1  6.92   289  20/10

6  <8068> 菱洋エレク   東1  6.92   2600  21/01

7  <8304> あおぞら銀   東1  6.57   1858  21/03

8  <8395> 佐賀銀     東1  6.57   1065  21/03

9  <8316> 三井住友FG  東1  6.55  2900.5  21/03

10  <8737> あかつき本社  東2  6.54   260  21/03

11  <7523> アールビバン  JQ  6.41   468  21/03

12  <3245> ディアライフ  東1  6.24   449  20/09

13  <7494> コナカ     東1  6.23   321  20/09

14  <9434> SB      東1  6.20   1386  21/03

15  <9743> 丹青社     東1  6.15   716  21/01

16  <8709> インヴァスト  JQ  6.14   603  21/03

17  <5302> カーボン    東1  6.13   3265  20/12

18  <2121> ミクシィ    東M  6.12   1798  21/03

19  <3486> グロバルLM  東1  6.11   573  20/12

20  <5210> 日山村硝    東1  6.10   820  21/03

21  <8411> みずほFG   東1  6.10  122.9  21/03

22  <5214> 日電硝     東1  6.06   1651  20/12

23  <8558> 東和銀     東1  6.02   665  21/03

24  <8903> サンウッド   JQ  6.01   416  21/03

25  <8336> 武蔵銀     東1  6.00   1334  21/03

26  <8308> りそなHD   東1  5.98  351.2  21/03

27  <3248> アールエイジ  東2  5.97   469  20/10

28  <7173> 東京きらぼし  東1  5.97   1005  21/03

29  <3294> イーグランド  東1  5.96   638  21/03

30  <8306> 三菱UFJ   東1  5.91   423  21/03

※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

株探ニュース

Let's block ads! (Why?)



"ベスト" - Google ニュース
May 20, 2020 at 07:00PM
https://ift.tt/2WN0JJu

【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 5月20日版 - 株探ニュース
"ベスト" - Google ニュース
https://ift.tt/2qhuftC
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 5月20日版 - 株探ニュース"

Post a Comment

Powered by Blogger.