Search

注目が高まる【REIT】高利回りベスト30 <割安株特集> 5月20日版 - 株探ニュース

日銀のマイナス金利導入で、高い利回りが見込める金融商品として不動産投資信託(REIT)が注目されている。REITの分配金は、多数の物件からの賃料などを原資にして成り立っている。その収益の大半を分配金として投資家に還元していることから、相対的に高い利回りや安定した分配金が期待できる。

現在、東証には63銘柄のREITが上場しているが、この中から利回りが高いベスト30銘柄をピックアップした。

●本日のREIT高利回り【ベスト30】

順位 コード 銘柄       利回り 5/20終値  決算期

1  <3476> Rみらい      8.23  37,900  20/04

2  <3468> スターアジア    7.83  84,500  20/07

3  <3451> トーセイR     7.13  100,400  20/04

4  <3492> タカラリート    6.99  85,800  20/08

5  <8967> 日本ロジ      6.88  283,600  20/07

6  <3470> マリモリート    6.86  100,900  20/06

7  <3472> 大江戸温泉R    6.85  67,200  20/05

8  <3488> ザイマックス    6.82  92,400  20/08

9  <8953> 日本リテール    6.71  134,200  20/08

10  <3287> 星野Rリート    6.64  398,500  20/04

11  <2971> エスコンJP    6.52  100,600  20/07

12  <8964> フロンティア    6.44  329,000  20/06

13  <3290> Oneリート    6.32  245,400  20/08

14  <8960> ユナイテッド    6.07  114,300  20/05

15  <8975> いちごオフィ    5.97  71,100  20/04

16  <8961> 森トラストR    5.96  125,000  20/03

17  <3295> HULICR    5.72  125,200  20/08

18  <3292> イオンリート    5.67  110,300  20/07

19  <3453> ケネディ商業    5.62  197,200  20/09

20  <3462> 野村マスター    5.52  120,200  20/08

21  <3279> API       5.51  358,500  20/05

22  <3459> サムティR     5.50  98,200  20/07

23  <3296> 日本リート     5.31  339,000  20/06

24  <8979> スターツプロ    5.30  189,600  20/04

25  <8954> オリックスF    5.25  139,100  20/08

26  <3298> インベスコO    5.24  14,990  20/04

27  <8958> グロバワン     5.24  91,600  20/09

28  <3455> ヘルスケアM    5.21  121,000  20/07

29  <3227> ミッドシティ    5.19  78,200  20/06

30  <8968> 福岡リート     5.19  121,500  20/08

REITの銘柄一覧をみる

※利回り:単位は「%」。REIT銘柄で多く採用されている6ヵ月決算の場合は年間利回りに換算。

株探ニュース

Let's block ads! (Why?)



"ベスト" - Google ニュース
May 20, 2020 at 05:00PM
https://ift.tt/3e2O9vp

注目が高まる【REIT】高利回りベスト30 <割安株特集> 5月20日版 - 株探ニュース
"ベスト" - Google ニュース
https://ift.tt/2qhuftC
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "注目が高まる【REIT】高利回りベスト30 <割安株特集> 5月20日版 - 株探ニュース"

Post a Comment

Powered by Blogger.