Search

【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 5月1日版 - 株探ニュース

配当利回りとは、購入した株価に対し1年間でどれだけの配当を受けることができるかを示す数値。配当金額が同じで購入株価が高いと配当利回りは下がり、購入株価が低いと配当利回りは上がる。

日銀のマイナス金利導入で、国債利回りや預貯金金利が下がる一方、利回り面に着目すれば株式の投資魅力が相対的に高まっている。

本特集では東証上場全銘柄(REIT・インフラファンドを除く)を対象に利回りが高いベスト30銘柄をピックアップした。利回りは特別配当などを含む年間配当で算出した。

●本日の高利回り【ベスト30】

順位 コード 銘柄      市場  利回り 5/1終値 決算期

1  <6464> ツバキナカ   東1  8.53   739  20/12

2  <3271> グローバル社  東1  8.14   307  20/06

3  <3242> アーバネット  JQ  7.87   254  20/06

4  <2914> JT      東1  7.77   1981  20/12

5  <8068> 菱洋エレク   東1  7.44   2419  21/01

6  <1873> 日本ハウス   東1  7.38   271  20/10

7  <2124> ジェイエイシ  東1  7.19   1113  20/12

8  <2429> ワールドHD  東1  7.14   1397  20/12

9  <3245> ディアライフ  東1  6.90   406  20/09

10  <5214> 日電硝     東1  6.60   1516  20/12

11  <9743> 丹青社     東1  6.57   670  21/01

12  <3486> グロバルLM  東1  6.53   536  20/12

13  <7494> コナカ     東1  6.29   318  20/09

14  <3248> アールエイジ  東2  6.11   458  20/10

15  <7148> FPG     東1  6.06   495  20/09

16  <1413> ヒノキヤG   東1  6.05   1488  20/12

17  <5302> カーボン    東1  6.01   3330  20/12

18  <2154> ビーネックス  東1  5.99   668  20/06

19  <8931> 和田興産    東2  5.92   591  21/02

20  <3244> サムティ    東1  5.86   1400  20/11

21  <2362> 夢真HD    JQ  5.84   599  20/09

22  <4767> TOW     東1  5.79   272  20/06

23  <8904> アバンティア  東1  5.79   656  20/08

24  <7711> 助川電気    JQ  5.74   505  20/09

25  <5857> アサヒHD   東1  5.72   2448  21/03

26  <5851> リョービ    東1  5.69   1231  20/12

27  <6547> グリーンズ   東1  5.65   407  20/06

28  <4004> 昭電工     東1  5.63   2308  20/12

29  <8887> リベレステ   JQ  5.62   801  20/05

30  <5015> BPカストロ  東1  5.61   1122  20/12

※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

★2日~6日に「ゴールデンウイーク特集」を一挙、“29本”配信します。ご期待ください。

→→ 「ゴールデンウイーク特集」の記事一覧をみる

株探ニュース

Let's block ads! (Why?)



"ベスト" - Google ニュース
May 06, 2020 at 07:00AM
https://ift.tt/3b1Nw3u

【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 5月1日版 - 株探ニュース
"ベスト" - Google ニュース
https://ift.tt/2qhuftC
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

Related Posts :

0 Response to "【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 5月1日版 - 株探ニュース"

Post a Comment

Powered by Blogger.