Search

【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 4月28日版 - 株探ニュース

配当利回りとは、購入した株価に対し1年間でどれだけの配当を受けることができるかを示す数値。配当金額が同じで購入株価が高いと配当利回りは下がり、購入株価が低いと配当利回りは上がる。

日銀のマイナス金利導入で、国債利回りや預貯金金利が下がる一方、利回り面に着目すれば株式の投資魅力が相対的に高まっている。

本特集では東証上場全銘柄(REIT・インフラファンドを除く)を対象に利回りが高いベスト30銘柄をピックアップした。利回りは特別配当などを含む年間配当で算出した。

●本日の高利回り【ベスト30】

順位 コード 銘柄      市場  利回り 4/28終値 決算期

1  <6464> ツバキナカ   東1  8.76   719  20/12

2  <3242> アーバネット  JQ  8.23   243  20/06

3  <3271> グローバル社  東1  7.96   314  20/06

4  <2914> JT      東1  7.70  2000.5  20/12

5  <8068> 菱洋エレク   東1  7.39   2435  21/01

6  <1873> 日本ハウス   東1  7.35   272  20/10

7  <2124> ジェイエイシ  東1  7.29   1097  20/12

8  <2429> ワールドHD  東1  7.26   1374  20/12

9  <3245> ディアライフ  東1  7.05   397  20/09

10  <5214> 日電硝     東1  6.80   1471  20/12

11  <3486> グロバルLM  東1  6.65   526  20/12

12  <9743> 丹青社     東1  6.46   681  21/01

13  <1413> ヒノキヤG   東1  6.27   1436  20/12

14  <7494> コナカ     東1  6.21   322  20/09

15  <2154> ビーネックス  東1  6.18   647  20/06

16  <2362> 夢真HD    JQ  6.17   567  20/09

17  <3248> アールエイジ  東2  6.11   458  20/10

18  <5302> カーボン    東1  6.02   3320  20/12

19  <4767> TOW     東1  6.01   262  20/06

20  <7148> FPG     東1  6.01   499  20/09

21  <8931> 和田興産    東2  5.99   584  21/02

22  <7711> 助川電気    JQ  5.93   489  20/09

23  <8904> アバンティア  東1  5.92   642  20/08

24  <3244> サムティ    東1  5.90   1390  20/11

25  <8892> 日エスコン   東1  5.87   647  20/12

26  <9376> ユーラシア   JQ  5.87   375  20/09

27  <1419> タマホーム   東1  5.79   1210  20/05

28  <5851> リョービ    東1  5.79   1209  20/12

29  <6141> DMG森精機  東1  5.79   1036  20/12

30  <8887> リベレステ   JQ  5.79   777  20/05

※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

株探ニュース

Let's block ads! (Why?)



"ベスト" - Google ニュース
April 29, 2020 at 08:00AM
https://ift.tt/3cYkl2M

【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 4月28日版 - 株探ニュース
"ベスト" - Google ニュース
https://ift.tt/2qhuftC
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

Related Posts :

0 Response to "【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 4月28日版 - 株探ニュース"

Post a Comment

Powered by Blogger.